راهنمای مطالعه
طبقه بندی ملی مشاغل کانادا (NOC) چیست؟
دولت کانادا برای پذیرش مهاجران و متقاضیان کار در کانادا یک سیستم طبقه بندی ملی مشاغل به نام ناک (NOC) دارد. براساس این برنامه، دولت متقاضیان را براساس گروه شغلیشان دستهبندی کرده و بر مبنای نیاز خودش به آن گروه شغلی، امتیاز میدهد تا ببینید آیا فردی که درخواست فرستاده، واجد شرایط است یا خیر.
طبقه بندی ملی مشاغل (NOC) یک سیستم استاندارد شده است که به هر شغلی که در بازار کار کانادا وجود دارد، یک کد اختصاص می دهد. این سیستم برای دستیابی به اهداف آماری و تحقیقاتی در مورد بازار کار کانادا، به گروه بندی مشاغل پرداخته است.
اداره مهاجرت، پناهندگان و شهروندی کانادا (IRCC) از کدهای NOC برای ارزیابی تجربه کاری متقاضیان مهاجرت به کانادا استفاده میکند. به عبارتی متقاضیان باید برای نشان دادن سابقه کاری خود، مد NOC خود را ذکر کنند. این کد به بهترین شکل با تجربه کاری آنها مطابقت داشته باشد.
چرا کدهای NOC در مهاجرت کانادا اهمیت دارند؟
در نخستین روزهای مهاجرت با کمک ناک های شغلی کانادا، مهاجران راحتتر کار پیدا کرده و در جستجوی آگهیهای شغلی سردرگم نمیشوند. برای موفقیت در این مسیر، مشاوران آتلانتیک 724 از ابتدای راه تا ورود به کانادا و یافتن کار مناسب کنارتان خواهند بود.
کدهای طبقه بندی ملی شغلی (NOC) به چند دلیل برای مهاجرت به کانادا اهمیت دارند:
- طبقه بندی مشاغل: کدهای NOC روشی استاندارد برای طبقه بندی مشاغل مختلف در بازار کار کانادا ارائه میدهند. این طبقه بندی به مقامات مهاجرت کمک می کند تا ماهیت کار انجام شده توسط افراد متقاضی مهاجرت را به بهترین شکل درک کنند.
- سیستم اکسپرس انتری: سیستم اکسپرس اینتری به عنوان بخش کلیدی سیستم مهاجرت به کانادا، از کدهای NOC برای ارزیابی متقاضیان برنامههایی نظیر کارگران ماهر فدرال (Federal Skilled Trades Program و برنامه تجارت ماهر فدرال (Federal Skilled Worker Program) استفاده میکند. در این میان کد ناک عواملی مانند تحصیلات، تجربه کاری، مهارت زبان و پیشنهاد شغلی را به بهترین شکل درباره هر متقاضی نشان میدهد.
- LMIA (ارزیابی تأثیر بازار کار): کارفرمایان در کانادا ممکن است برای استخدام کارگران خارجی نیاز به دریافت LMIA داشته باشند. کدهای NOC در این فرآیند نقش دارند، زیرا شغل پیشنهادی باید دارای کد NOC مربوطه باشد و کارفرمایان باید نشان دهند که قبل از استخدام یک کارگر خارجی تلاش هایی برای استخدام شهروندان کانادایی یا مقیم دائمی انجام داده اند.
- برنامه های نامزد استانی (PNP): در برنامه مهاجرت استانی استانهای مختلف ممکن است تقاضای خاصی برای مشاغل مختلفی داشته باشند و کد NOC به همسویی و ایجاد هماهنگی بین مهارتهای داوطلب با نیازهای استان کمک میکند.
به یاد داشته باشید، انتخاب کد NOC مناسب یکی از مهمترین بخشهای درخواست مهاجرت شما است. با انتخاب کد ناک اشتباه، ممکن است درخواست مهاجرت شما رد شود. در این مرحله مهم است که بتوانید کدی را انتخاب کنید که اسناد و مدارک اثبات آن را داشته باشید.
طبقهبندی TEER در مشاغل NOC چیست؟
علاوهبر طبقه بندی ملی مشاغل در این سیستم باید با یک اصطلاح دیگر یعنی TEER هم آشنا شوید. TEER در واقع طبقه بندی ترکیبی شغلی است که براساس مهارت متقاضی، مدرک تحصیلی مثلاً کارشناسی یا کارشناسیارشد، تجربه کاری در معنای سابقه کار، مسئولیت و شرح وظایف کاری، شغلها را دستهبندی میکند. TEER از حروف ابتدایی کلمات زیر تشکیل شده است:
- Training : آموزش دیدن
- Education: تحصیلات
- Experience: تجربه
- Responsibilities: مسئولیتهای کاری
با این حساب اگر متقاضی میخواهد در یک شغل خاص مثلاً پرستاری کار کند باید TEER یعنی مهارت، تحصیلات، تجربه و مسئولیتهای آن شغل را داشته و بتواند مدارک مرتبط با آن را ارائه دهد.
جدول زیر دسته بندیهای مختلف مشاغل بر اساس TEER را به شما نشان میدهد:
TEER | انواع مشاغل | عنوانهای شغلی |
TEER 0 | مشاغل و سمتهای مدیریتی | مدیر مالی مدیر مارکتینگ |
TEER 1 | مشاغل نیازمند به مدرک دانشگاهی | مهندسین نرم افزار مشاوران حقوقی و مالی |
TEER 2 | مشاغلی که معمولا به یکی از موارد زیر نیاز دارند: دیپلم از کالج، کارآموزی به مدت ۲ سال یا بیشتر، مشاغل دارای سرپرستی | تکنسین شبکه های کامپیوتری و وبتکنسین های آزمایشگاه های پزشکی |
TEER 3 | مشاغلی که معمولا یکی از موارد زیر را نیاز دارند: دیپلم از کالج، کارآموزی کمتر از دو سال، بیش از شش آموزش کاری | نانواهادستیاران دندانپزشکی و دستیاران آزمایشگاه – دندانپزشکی |
TEER 4 | مشاغلی که معمولا یکی از موارد زیر را نیاز دارند: دیپلم از دبیرستان، چندین هفته آموزش کاری | پرستار کودک خرده فروشان |
TEER 5 | مشاغلی که به آموزش رسمی نیاز ندارند و مشاغلی کوتاه مدت هستند | رانندهها و پیکهای توزیع کننده کارگران ساختمانی |
ساختار طبقه بندی ملی مشاغل کانادا (NOC)
سیستم ناک 2021، یک ساختار سلسله مراتبی پنج لایهای از گروههای شغلی با سطوح متوالی تفکیک شده است. این دسته بندی شامل 5 گروه مختلف است:
دستهبندی گسترده – Broad Occupational Category
دستهبندی گسترده شامل تعدادی شغل در یک بخش خاص از بازار با شیوه کار مشابه است. در کل سیستم طبقهبندی مشاغل ملی کانادا هر شغل برای خودش یک کد دارد، که رقم اول نشاندهنده موقعیت شغل در این دستهبندی گسترده است.
به عبارتی شغلهایی که در این دستهبندی زیرشاخه مدیریت هستند، همگی با 0 شروع میشوند که نشان میدهد در یک دستهبندی گسترده هستند. به این ترتیب براساس جدول زیر کد اول هر گروه شغلی را میتوانید پیدا کنید:
کد NOC 2021 (رقم اول) | مشاغل |
0 | مدیریت و قانونگذاری |
1 | کسبوکار و مشاغل بخش مالی و اداری |
2 | علوم طبیعی و کاربردی و زیرمجموعههای مرتبط |
3 | کادر درمان، پزشکی و سلامت |
4 | آموزش، حقوق، خدمات دولتی و اجتماعی و دیگر حوزههای مرتبط |
5 | هنر، فرهنگ، تفریح و ورزش |
6 | فروش و خدمات |
7 | بیزینس، حملونقل، اپراتور تجهیزات و مشاغل مرتبط |
8 | منابع طبیعی، کشاورزی و مشاغل مربوط به تولید |
9 | تولید و تاسیسات |
گروه اصلی Major Group
گروه بعدی یا گروه اصلی، مشاغل مشابهی هستند که در یک دسته خاص فعالیت کرده و دارای 45 زیرشاخه هستند. دو رقم اول ناک شغلی کانادا نشاندهنده دستهبندی اصلی است. مثلاً اگر در حوزه فرهنگ و هنر فعال هستید، دو رقم اول ناک شغلی شما 51 میشود. بر همین اساس جدول زیر دو رقم اول تمامی مشاغل گروه اصلی را آورده است:
کد | مشاغل | کد | مشاغل |
00 | قانونگذاری و مدیران ارشد | 50 | شغلهای تخصصی مدیریت میانی در هنر، فرهنگ، تفریح و ورزش |
10 | شغلهای تخصصی مدیریت میانی در خدمات اداری، خدمات مالی و تجاری و ارتباطات (به استثنای صداوسیما) | 51 | مشاغل حرفهای در هنر و فرهنگ |
11 | مشاغل حرفهای در حوزه مالی و تجاری | 52 | شغلهای فنی در هنر، فرهنگ و ورزش |
12 | ناظران اداری و مالی و شغلهای تخصصی اداری | 53 | مشاغل هنری، فرهنگی و ورزشی |
13 | شغلهای اداری و شغلهای حملونقل و توزیع | 54 | شغلهای پشتیبانی در ورزش |
14 | شغلهای پشتیبانی اداری و مالی و شغلهای لجستیک زنجیره تامین | 55 | شغلهای پشتیبانی در هنر و فرهنگ |
20 | شغلهای تخصصی مدیریتی در حوزه مهندسی، معماری، علوم و سیستمهای اطلاعاتی | 70 | شغلهای مدیریت میانی در حوزه تجارت و حملونقل |
21 | شغلهای حرفهای در علوم طبیعی و کاربردی | 72 | افسران و کنترلکنندگان فنی و حرفهای حملونقل |
22 | شغلهای فنی مرتبط با علوم طبیعی و کاربردی | 73 | حرفههای عمومی |
30 | شغلهای تخصصی مدیریتی در حوزه سلامت | 74 | توزیع پست و پیام، سایر اپراتورهای تجهیزات حملونقل و کارگران تعمیر و نگهداری مرتبط |
31 | شغلهای حرفهای در حوزه سلامت | 75 | مددکاران و کارگران و سایر رانندگان حملونقل، اپراتورها و کارگران حملونقل |
32 | شغلهای فنی در حوزه سلامت | 80 | شغلهای مدیریت میانی در حوزه تولید و کشاورزی |
33 | شغلهای کمکی و حمایتی در خدمات سلامتی | 82 | ناظران منابع طبیعی، کشاورزی و تولیدات مرتبط |
40 | مدیران اداره دولتی، آموزش و خدمات اجتماعی و جامعهای | 83 | مشاغل منابع طبیعی و تولیدات مرتبط |
41 | شغلهای حرفهای در حوزه حقوق، آموزش، خدمات اجتماعی، جامعهای و خدمات دولتی | 84 | کارگران در منابع طبیعی، کشاورزی و تولیدات وابسته |
42 | شغلهایی در خدمات حفاظت عمومی مانند پلیس، امنیتی، آتشنشانی و… و شغلهای حرفهای در خدمات حقوقی، اجتماعی، جامعهای و آموزشی | 85 | کارگران برداشت، محوطهسازی و منابع طبیعی |
43 | شغلهای کمکی در آموزش و حفاظت قانونی و عمومی | 90 | شغلهای مدیریت میانی در حوزه تولید و امور ابزارآلات |
44 | ارائهدهندگان مراقبت و شغلهای پشتیبانی حفاظت عمومی | 92 | سرپرستان تولید و تاسیسات، اپراتورها و کنترلکنندههای خدمات شهری |
45 | نگهبان دانشآموزان، نگهبان معابر و شغلهای مرتبط | 93 | اپراتورهای کنترل مرکزی و فرایندهای تولید، مونتاژکنندگان و بازرسان هواپیما |
60 | شغلهای مدیریت میانی در عرضه و تجارت خردهفروشی و عمدهفروشی و خدمات مشتری | 94 | اپراتورها، مونتاژکنندگان و بازرسان در صنایع تولیدی، فراوری و چاپ |
62 | ناظران فروش و خدمات خردهفروشی و مشاغل تخصصی در فروش و خدمات | 95 | کارگران صنایع تولیدی، فراوری و خدمات شهری |
63 | مشاغل فروش و خدمات | ||
64 | نمایندگان فروش و خدمات و سایر مشاغل مشتریان و خدمات شخصی | ||
65 | مشاغل پشتیبانی فروش و خدمات |
زیرگروه اصلی Sub-major Group
حالا اگر بخواهیم گروه اصلی را دوباره براساس زیرمجموعههایش تقسیم کنیم، زیرگروه اصلی داریم؛ یعنی شغلهایی که در یک زمینه خاص همکار هستند و مهارتهای شغلی مشابه دارند. مثلاً در ناک شغلی 31 یعنی گروه سلامت میتوانیم زیرگروه اصلی را پزشکان، جراحان، متخصصان، فوقتخصصان، هوشبران، پرستاران، بهیاران و… بدانیم.
برای مثال گروه اصلی 62 (ناظران فروش و خدمات خردهفروشی و مشاغل تخصصی در فروش و خدمات) که در جدول قبلی بررسی شد شامل سه زیر گروه اصلی است:
کد | مشاغل |
620 | سرپرستان فروش و خدمات خرده فروشی |
621 | شغلهای فروش ویژه شامل مشاغلی مانند نمایندگان املاک، نمایندگان بیمه |
622 | شغلهای خدمات ویژه مانند آرایشگران، آرایشکنندگان |
گروه کوچک Minor Group
در ادامه دستهبندی مشاغل ملی، گروه کوچک شامل تمام شغلهای جزئی در یک دستهبندی کوچک میشود. مثلاً زیرگروه پرستار را میتوانیم به پرستاران Caregiver، پرستاران سالمند، پرستاران کودک و دهها زیرشاخه جزوی دیگر تقسیم کنیم تا به آخرین لایه یعنی گروه واحد برسیم.
گروه واحد Unit Group
گروه واحد در مشاغل ملی کانادا شامل دستهبندی واحدهای شغلی میشود که کوچکترین جزئیات و زیرشاخههای شغلی را هم شامل شده و هر شغل را براساس شرح وظایف کاری به دستههای کوچکتر تقسیم میکند. به این ترتیب شما در هر زیرمجموعه شغلی میتوانید تمامی وظایف را از هم تفکیک کرده و مثلاً سه یا چهار زیرشاخه با ناک شغلی مشخص داشته باشید.
مثالی از ساختار دسته بندی شغلی NOC 2021
تا اینجا صرفاً دستهبندی ناک شغلی در مشاغل ملی کانادا را معرفی کردیم که شاید برایتان خیلی ملموس نباشد، پس بیایید با مثال بیشتر توضیح دهیم.
در دسته اول سراغ کادر درمان میرویم که در دستهبندی مشاغل ملی، دستهبندی گسترده رقم اول ناک شغلیشان 5 است، حالا در گروه اصلی، کادر سلامت و درمان را با کد 31 پیدا میکنیم. در زیرگروه اصلی دوباره این گروه شغلی برای خودش دستهبندیهای مختلف مثل پزشک و پرستار دارد که هرکدام یک کد دارند و اگر پرستار را انتخاب کنیم در گروه فرعی هر پرستار بر حسب شرح وظایفش یک کد مخصوص دارند که نشان میدهد تخصص و وظایف کاریشان چیست!
براساس این کدها، مشاغل مختلف در بازار کار کانادا تعریف میشوند، برای آینده کاریشان برنامهریزی میشود و در صورتی که دولت در یک ناک شغلی مشخص نیاز به جذب مهاجر داشته باشد، اعلام میکند. متقاضیان هم براساس این کدهای شغلی تقسیم شده و پروندهشان را برای اداره مهاجرت میفرستند. در روش اکسپرس انتری هم براساس همین کدهای شغلی در هر دسته، امتیاز میگیرند.
لیست مشاغل ناکNOC 2021 بر اساس دسته بندی
در لیستهای زیر به صورت کامل تمامی ناک های شغلی کانادا را با توجه به دسته بندیهای 2021 (آخرین آپدیت) برای شما آوردهایم.
BOC 0 – مشاغل قانونگذاری و مدیریت ارشد
این دسته گسترده شامل مشاغل حوزه قانون گذاری و مدیریت ارشد میشود.
NOC | عنوان شغلی | TEER |
00010 | قانون گذار | 0 |
00011 | مدیر ارشد دولتی | 0 |
00012 | مدیر ارشد حوزه مالی، ارتباطات و سایر حوزهها | 0 |
00013 | مدیر ارشد حوزه سلامت، آموزش و خدمات اجتماعی | 0 |
00014 | مدیر ارشد حوزه تجارت و رسانه | 0 |
00015 | مدیر ارشد حوزه ساخت، حمل و نقل و تولید | 0 |
BOC 1 – مشاغل تجاری، مالی و اداری
این دسته شامل مشاغلی است که در حوزه مدیریت تخصصی در خدمات اداری، خدمات مالی و تجاری و ارتباطات (به استثنای صدا و سیما) قرار دارند. علاوه برای مشاغل حرفهای در امور مالی و تجاری، ناظران اداری و مالی و مشاغل اداری تخصصی، حمل و نقل و زنجیره تامین در این دسته قرار دارند.
NOC | عنوان شغل | TEER |
10010 | مدیر مالی | 0 |
10011 | مدیر منابع انسانی | 0 |
10012 | مدیر بازرگانی یا خرید | 0 |
10019 | مدیر سایر خدمات اداری | 0 |
10020 | مدیر حوزه بیمه، املاک و کارگزاری مالی | 0 |
10021 | مدیر بانکداری و سرمایه گذاری | 0 |
10022 | مدیر تبلیغات، بازاریابی و روابط عمومی | 0 |
10029 | مدیر سایر خدمات کسب و کار | 0 |
10030 | مدیر مخابرات و ارتباطات | 0 |
11100 | حسابداری و حسابرسی | 1 |
11101 | تحلیلگر مالی و سرمایه گذاری | 1 |
11102 | مشاور مالی | 1 |
11103 | نماینده سرمایه گذاری و اوراق بهادار | 1 |
11109 | سایر ماموران مالی | 1 |
11200 | متخصص منابع انسانی | 1 |
11201 | مشاور مدیریت کسب و کار | 1 |
11202 | متخصص تبلیغات، بازاریابی و روابط عمومی | 1 |
12010 | سرپرست و کارمند اداری | 1 |
12011 | سرپرست و کارمند امور مالی و بیمه | 2 |
12012 | سرپرست کتابخانه و کارمند بخش مکاتبات | 2 |
12013 | سرپرست حوزه زنجیره تامین و برنامه ریزی | 2 |
12100 | دستیار اجرایی | 2 |
12101 | افسر منابع انسانی و استخدام | 2 |
12102 | نماینده خرید | 2 |
12103 | برنامه ریز کنفرانس و همایش | 2 |
12104 | افسر بیمه اشتغال و درآمد | 2 |
12110 | تندنویس دادگاه و امور پزشکی | 2 |
12111 | کارشناس مدیریت اطلاعات سلامت | 2 |
12112 | تکنسین مدیریت مستندات | 2 |
12113 | افسر آماری | 2 |
12200 | تکنسین حسابداری و دفتردار | 2 |
12201 | تعدیل کننده بیمه و بازرس مطالبات | 2 |
12202 | محاسب و متعهد بیمه | 2 |
12203 | ارزیاب، ارزیاب کسب و کار | 2 |
13100 | افسر اداری | 3 |
13101 | مدیر تدارکات | 3 |
13102 | مدیر حقوق و دستمزد | 3 |
13110 | دستیار اداری | 3 |
13111 | دستیار اداری حقوقی | 3 |
13112 | دستیار اداری پزشکی | 3 |
13200 | کارگزار گمرک و کشتی باری | 3 |
13201 | هماهنگ کننده تدارکات تولید | 3 |
14100 | کارمند پشتیبانی | 4 |
14101 | پذیرش و منشی | 4 |
14102 | دستیار منابع انسانی | 4 |
14103 | منشی دادگاه و مشاغل مرتبط خدمات دادگاه | 4 |
14110 | مصاحبه کننده و کارمند آماری | 4 |
14111 | منشی ورودی داده | 4 |
14112 | اپراتور نشر و تایپوگراف | 4 |
14200 | منشی حسابداری | 4 |
14201 | کارمند بانک، بیمه و سایر امور مالی | 4 |
14202 | تحصیلدار | 4 |
14300 | دستیار و متصدی کتابخانه | 4 |
14301 | منشی مکاتبات و نشریات | 4 |
14400 | ارسال کننده و دریافت کننده کالا | 4 |
14401 | انباردار | 4 |
14402 | کارگر تدارکات تولید | 4 |
14403 | کارمند خرید و کنترل موجودی | 4 |
14404 | کارمند اتاق کنترل | 4 |
14405 | برنامه ریز ترابری | 4 |
BOC 2 – علوم طبیعی و کاربردی و مشاغل مرتبط
این دسته شامل مشاغل علوم طبیعی (شامل علوم پایه و کاربردی و توسعه تجربی)، مهندسی، معماری و فناوری اطلاعات است.
NOC | عنوان شغل | TEER |
20010 | مدیر مهندسی | 0 |
20011 | مدیر حوزه معماری و علوم | 0 |
20012 | مدیر کامپیوتر و سیستمهای اطلاعاتی | 0 |
21100 | فیزیکدان و ستاره شناس | 1 |
21101 | شیمیدان | 1 |
21102 | زمین شناس و اقیانوس نگار | 1 |
21103 | هواشناس و اقلیم شناس | 1 |
21109 | سایر مشاغل حرفهای در حوزه علوم فیزیکی | 1 |
21110 | زیست شناس | 1 |
21111 | متخصص جنگلداری | 1 |
21112 | نماینده، مشاور و متخصص کشاورزی | 1 |
21120 | کارشناس بهداشت عمومی و محیط زیست و ایمنی | 1 |
21200 | معمار | 1 |
21201 | معمار منظره | 1 |
21202 | برنامه ریز شهری و کاربری زمین | 1 |
21203 | نقشه بردار | 1 |
21210 | ریاضیدان، آمارشناس، بیمسنج | 1 |
21211 | دانشمند داده | 1 |
21220 | متخصص امنیت سایبری | 1 |
21221 | کارشناس سیستمهای کسب و کار | 1 |
21222 | کارشناس سیستمهای اطلاعاتی | 1 |
21223 | تحلیلگر داده | 1 |
21230 | برنامه نویس و توسعه دهنده سیستمهای کامپیوتری | 1 |
21231 | مهندس نرم افزار و طراح | 1 |
21232 | توسعه دهنده و برنامه نویس نرم افزار | 1 |
21233 | طراح وب سایت | 1 |
21234 | برنامه نویس و توسعه دهنده وب | 1 |
21300 | مهندس عمران | 1 |
21301 | مهندس مکانیک | 1 |
21310 | مهندس برق و الکترونیک | 1 |
21311 | مهندس کامپیوتر، سخت افزار | 1 |
21320 | مهندس شیمی | 2 |
21321 | مهندس صنایع و تولید | 2 |
21322 | مهندس متالوژی و مواد | 2 |
21330 | مهندس معدن | 2 |
21331 | مهندس زمین شناسی | 2 |
21332 | مهندس نفت | 2 |
21390 | مهندس هوافضا | 2 |
21399 | سایر مهندسین حرفهای | 2 |
22100 | تکنسین شیمی | 2 |
22101 | تکنسین زمین شناسی و معدن | 2 |
22110 | تکنسین زیست شناسی | 2 |
22111 | بازرس محصولات کشاورزی و شیلات | 2 |
22112 | تکنسین جنگلداری | 2 |
22113 | افسر حفاظت منابع طبیعی و شیلات | 2 |
22114 | متخصص باغبانی و فضای سبز | 2 |
22210 | تکنسین معماری | 2 |
22211 | طراح صنعتی | 2 |
22212 | تکنسین ترسیم فنی | 2 |
22213 | تکنسین نقشه برداری | 2 |
22214 | تکنسین ژئوماتیک و هواشناسی | 2 |
22220 | تکنسین شبکه کامپیوتر | 2 |
22221 | تکنسین پشتیبانی کاربر | 2 |
22222 | تکنسین آزمایش سیستمهای اطلاعاتی | 2 |
22230 | آزمایشگر غیر مخرب و تکنسین بازرسی | 2 |
22231 | بازرس مهندسی و افسر نظارتی | 2 |
22232 | کارشناس بهداشت و ایمنی شغلی | 2 |
22233 | بازرس ساخت و ساز | 2 |
22300 | تکنسین مهندسی عمران | 2 |
22301 | تکنسین مهندسی مکانیک | 2 |
22302 | تکنسین مهندسی صنایع و تولید | 2 |
22303 | برآوردگر ساخت و ساز | 2 |
22310 | تکنسین مهندسی برق و الکترونیک | 2 |
22311 | تکنسین خدمات الکترونیکی | 2 |
22312 | تکنسین و مکانیک ابزار صنعتی | 2 |
22313 | تکنسین، مکانیک و بازرس ابزار هواپیما و الکترونیک هوانوردی | 2 |
BOC 3 – مشاغل حوزه سلامت و بهداشت
این دسته شامل مشاغلی است که در حوزه مراقبتهای بهداشتی قرار دارند. همچنین مشاغلی که به ارائه خدمات بهداشتی و درمانی مربوط میشوند نیز در این دسته قرار میگیرند.
NOC | عنوان شغلی | TEER |
30010 | مدیر بیمارستان یا درمانگاه | 0 |
31100 | متخصص پزشکی بالینی و آزمایشگاهی | 1 |
31101 | متخصص جراحی | 1 |
31102 | پزشک عمومی و خانواده | 1 |
31103 | دامپزشک | 1 |
31110 | دندانپزشک | 1 |
31111 | بینایی سنج | 1 |
31112 | متخصص شنوایی و گفتار درمانی | 1 |
31120 | داروساز | 1 |
31121 | متخصص رژیم و تغذیه | 1 |
31200 | روانشناس | 1 |
31201 | کایروپراکتور | 1 |
31202 | فیزیوتراپیست | 1 |
31203 | متخصص کاردرمانی | 1 |
31204 | کینزیولوژیست و سایر مشاغل حوزه درمان و سنجش | 1 |
31209 | سایر مشاغل حرفهای حوزه تشخیص سلامت و درمان | 1 |
31300 | سرپرست پرستاری | 1 |
31301 | پرستار | 1 |
31302 | پرستار متخصص | 1 |
31303 | دستیار پزشک، ماما و متخصص پیراپزشکی | 1 |
32100 | عینک ساز | 2 |
32101 | پرستار عملی مجوز دار | 2 |
32102 | مشاغل حوزه پیراپزشکی | 2 |
32103 | درمانگر تنفسی، پرفیوژنیست بالینی و تکنولوژیست قلبی ریوی | 2 |
32104 | تکنسین دامپزشکی | 2 |
32109 | سایر مشاغل فنی حوزه درمان | 2 |
32110 | دندانساز | 2 |
32111 | متخصص بهداشت دهان و دندان | 2 |
32112 | تکنسین دندانپزشکی | 2 |
32120 | تکنولوژیست آزمایشگاه پزشکی | 2 |
32121 | تکنسین پرتو پزشکی | 2 |
32122 | متخصص سونوگرافی | 2 |
32123 | تکنسین قلب و فناوریهای تشخیص الکتروفیزیولوژیک | 2 |
32124 | تکنسین داروسازی | 2 |
32129 | سایر تکنسینهای پزشکی | 2 |
32200 | متخصص طب سوزنی و طب سنتی چینی | 2 |
32201 | ماساژ درمانگر | 2 |
32209 | سایر پزشکان درمان طبیعی | 2 |
33100 | دستیار دندانپزشک | 3 |
33101 | تکنسین آزمایشگاه پزشکی و مشاغل فنی مربوطه | 3 |
33102 | کمک بهیار | 3 |
33103 | دستیار فنی داروسازی | 3 |
33109 | سایر مشاغل دستیاری در حوزه خدمات سلامت | 3 |
BOC 4 – مشاغل در آموزش، حقوق و خدمات اجتماعی، اجتماعی و دولتی
این دسته گسترده شامل مدیران در سمتهای دولتی، در آموزش و پرورش و خدمات اجتماعی، حفاظت عمومی، و همچنین مشاغل مرتبط با تدریس، قانون، مشاوره، انجام تحقیقات علوم اجتماعی، توسعه سیاستهای دولتی، و اجرای برنامههای دولتی میشود.
NOC | عنوان شغلی | TEER |
40010 | مدیر دولتی در حوزه سلامت | 0 |
40011 | مدیر دولتی در حوزه اقتصاد | 0 |
40012 | مدیر دولتی در حوزه آموزش | 0 |
40019 | مدیر سایر امور دولتی | 0 |
40020 | مدیر دانشگاه یا کالج | 0 |
40021 | مدیر مدرسه | 0 |
40030 | مدیر حوزه خدمات اجتماعی و اصلاحات | 0 |
40040 | افسر ارشد پلیس | 0 |
40041 | افسران و مدیران ارشد آتش نشان | 0 |
40042 | افسر ارشد نیروهای مسلح کانادا | 0 |
41100 | قاضی | 1 |
41101 | وکیل و رئیس دفتر اسناد رسمی کبک | 1 |
41200 | استاد دانشگاه | 1 |
41201 | دستیار آموزش و تحقیق دانشگاه | 1 |
41210 | معلم کالج و موسسات فنی حرفهای | 1 |
41220 | معلم دبیرستان | 1 |
41221 | معلم دبستان و مهد کودک | 1 |
41300 | مددکار اجتماعی | 1 |
41301 | مشاور و مشاغل مربوط | 1 |
41302 | مشاغل حرفهای در حوزه مذهب | 1 |
41310 | پلیس بازپرس و مشاغل مرتبط | 1 |
41311 | مامور متخلفین آزادشده مشروط | 1 |
41320 | مشاور آموزشی | 1 |
41321 | مشاور اشتغال | 1 |
41400 | محقق، مشاور و مسئول برنامههای علوم طبیعی و کاربردی | 1 |
41401 | اقتصاددان و تحلیلگر سیاست اقتصادی | 1 |
41402 | افسر توسعه کسب و کار و تحلیلگر بازاریابی | 1 |
41403 | محقق و مشاور سیاستهای اجتماعی | 1 |
41404 | محقق و مشاور سیاستهای بهداشتی | 1 |
41405 | محقق و مشاور سیاستهای آموزشی | 1 |
41406 | محقق و مشاور سیاستهای رفاهی و ورزشی | 1 |
41407 | مسئول برنامههای مخصوص دولت | 1 |
41409 | سایر مشاغل حرفهای حوزه علوم اجتماعی | 1 |
42100 | افسر پلیس | 2 |
42101 | آتش نشان | 2 |
42102 | اعضای ویژه نیروهای مسلح کانادا | 2 |
42200 | دستیار حقوقی | 2 |
42201 | کارمند خدمات اجتماعی | 2 |
42202 | مربی و دستیار کودکان | 2 |
42203 | مربی معلولین | 2 |
42204 | سایر مشاغل مذهبی | 2 |
43100 | دستیار معلم دبستان و دبیرستان | 3 |
43109 | سایر مربیان | 3 |
43200 | پلیس قضایی | 3 |
43201 | افسر خدمات اصلاح و تربیت مجرمین | 3 |
43202 | افسران ناظر بر اجرای قانون | 3 |
43203 | افسر خدمات مرزی و مهاجرت | 3 |
43204 | اعضای عملیاتی نیروهای مسلح کانادا | 3 |
44100 | پرستار بچه | 4 |
44101 | پرستار خانگی افراد سالمند و ناتوان | 4 |
44200 | اعضای رزمی و اصلی نیروهای مسلح کانادا | 4 |
45100 | ناظم مدرسه و مشاغل مرتبط | 5 |
BOC 5 – مشاغل حوزه هنر، فرهنگ، تفریح و ورزش
این دسته گسترده شامل مشاغل تخصصی و مدیریتی در هنر، فرهنگ، تفریح و ورزش میشود. علاوه براین مشاغل حرفهای، فنی، پشتیبانی و سایر مشاغل مرتبط با هنر و فرهنگ نیز در این دسته جای میگیرند.
NOC | عنوان شغلی | TEER |
50010 | مدیر کتابخانه، موزه و نمایشگاه | 0 |
50011 | مدیر حوزه انتشارات،فیلم، رسانه و هنرهای نمایشی | 0 |
50012 | مدیر حوزه ورزش | 0 |
51100 | کتابدار | 1 |
51101 | نگهبان و موزه دار | 1 |
51102 | بایگانی کننده | 1 |
51110 | ویراستار | 1 |
51111 | نویسنده (غیر فنی) | 1 |
51112 | نویسنده فنی | 1 |
51113 | روزنامه نگار | 1 |
51114 | مترجم | 1 |
51120 | تهیه کننده | کارگردان | طراح رقص | 1 |
51121 | رهبر ارکستر | آهنگساز | تنظیم کننده | 1 |
51122 | نوازنده و خواننده | 1 |
52100 | تکنسین کتابخانه و آرشیو عمومی | 2 |
52110 | فیلمبردار | 2 |
52111 | تکنسین هنرهای گرافیکی | 2 |
52112 | تکنسین پخش | 2 |
52113 | تکنسین ضبط صدا و تصویر | 2 |
52114 | گوینده رادیو و تلویزیون | 2 |
52119 | سایر مشاغل فنی حوزه فیلم، پخش و هنرهای نمایشی | 2 |
52120 | طراح گرافیک و تصویرگر | 2 |
52121 | طراح داخلی | 2 |
