راهنمای مطالعه
معیارهای واجد شرایط بودن برنامه اکسپرس اینتری مانیتوبا
مهمترین فاکتورها برای واجد شرایط بودن در برنامه اکسپرس انتری منیتوبا عبارتند از:
معیار | حداقل الزامات |
اکسپرس اینتری | باید پذیرش در استخر اکسپرس اینتری را با ارائه شناسه معتبر اکسپرس اینتری و کد تایید جستجوی شغل نشان دهید. |
تجربه کاری | حداقل شش ماه تجربه کاری در یک شغل موجود در فهرست مشاغل مورد نیاز مانیتوبا. ثبت درخواست برای یک مسیر کاری |
زبانهای رسمی | حداقل مهارت زبان رسمی بستگی به کد NOC دارد: حداقل CLB 7 برای NOC 0 یا Aحداقل CLB 6 برای NOC B |
تحصیلات | تکمیل یک برنامه تحصیلی پس از دبیرستان به مدت حداقل یک سال (معادل کانادایی). اگر موقعیت شغلی نیاز به مجوز یا گواهینامه دارد، باید به نهاد مربوطه درخواست دهید تا صلاحیتها و مهارتهای شما ارزیابی شود و یا از امتحانهای لازم گذر کنید. |
سن | حداقل ۱۸ سال در زمان ارسال درخواست |
انطباقپذیری | نشان دهید که توانایی و قصد تاسیس فعالیت اقتصادی و اقامت در مانیتوبا را دارید و حمایت یک دوست یا بستگان نزدیک که حداقل یک سال در مانیتوبا اقامت داشته باشد را دارید؛ یا دارای دعوتنامه معتبر برای اقدام از طرف MPNP باشید |
بودجه استقرار (مهاجرت) | نشان دهید که منابع مالی مایع معادل نیازهای حداقل درآمد برای یک دوره ششماهه (LICO) را دارید |
فرایند برنامه اکسپرس اینتری مانیتوبا
فرایند دریافت اقامت دائم کانادا از طریق برنامه اکسپرس اینتری منیتوبا شامل مراحل زیر است:

- واجد شرایط بودن خود را طبق اطلاعات موجود در این صفحه ارزیابی کنید.
- افراد واجد شرایط باید حداقل ۶۰ امتیاز (از ۱۰۰) طبق جدول امتیازدهی کارگران ماهر خارج از کشور مانیتوبا کسب کنند.
- اگر واجد شرایط هستید، میتوانید پروفایل خود را در سیستم Expression of Interest مانیتوبا برای کارگران ماهر ایجاد کنید.
- در این مرحله، شما به یک کاندیدا تبدیل میشوید.
- به کاندیداها بر اساس مجموعهای از مدارک و شرایط طبق سیستم رتبهبندی منحصر به فرد مانیتوبا برای کارگران ماهر امتیازدهی (از ۱۰۰۰ امتیاز) میشود.
- به طور دورهای، مقامات مهاجرت مانیتوبا از کاندیداهایی که بالاترین امتیاز را دارند دعوت میکنند تا برای دریافت نامزدی استانی درخواست دهند. این مرحله به نام «قرعهکشی» شناخته میشود.
- افرادی که دعوت میشوند، میتوانند برای دریافت نامزدی استانی “Enhanced” تحت MPNP درخواست دهند.
- نامزدیهای “Enhanced” با سیستم اکسپرس اینتری فدرال هماهنگ است.
- درخواستدهندگان موفق ۶۰۰ امتیاز اضافی در سیستم جامع رتبهبندی (CRS) دریافت میکنند.
- پس از بارگذاری نامزدی در پروفایل اکسپرس اینتری، دعوتنامه برای درخواست (ITA) برای اقامت دائم در قرعهکشی بعدی اکسپرس اینتری صادر خواهد شد.
- درخواستدهندگان موفق سپس میتوانند برای وضعیت اقامت دائم به دولت فدرال درخواست دهند، که زمان پردازش در بیشتر موارد کمتر از شش ماه است.
فهرست مشاغل مورد نیاز
در ادامه به فهرست مشاغل مورد نیاز به تفکیک حوزه مورد نظر توجه نمایید.
مشاغل در حوزه کسبوکار، مالی و مدیریت
کد NOC | عنوان شغلی | سطح مهارت | حداقل CLB |
0111 | مدیران مالی* | 0 | 7 |
0112 | مدیران منابع انسانی | 0 | 5 |
0114 | مدیران سایر خدمات اداری | 0 | 5 |
0121 | مدیران بیمه، املاک و دلالی مالی | 0 | 5 |
0122 | مدیران بانکداری، اعتبار و سایر سرمایهگذاریها | 0 | 5 |
0124 | مدیران تبلیغات، بازاریابی و روابط عمومی | 0 | 5 |
1111 | حسابرسان مالی و حسابداران | A | 7 |
1112 | تحلیلگران مالی و سرمایهگذاری | A | 5 |
1114 | سایر کارشناسان مالی | A | 5 |
1121 | حرفهایهای منابع انسانی | A | 5 |
1122 | مشاغل حرفهای در مشاوره مدیریت کسبوکار | A | 5 |
1123 | مشاغل حرفهای در تبلیغات، بازاریابی و روابط عمومی | A | 5 |
1212 | سرپرستان کارکنان اداری، مالی و بیمه | B | 5 |
1215 | سرپرستان زنجیره تأمین، ردیابی و هماهنگی زمانبندی | B | 5 |
1221 | کارشناسان اداری | B | 5 |
1223 | کارشناسان منابع انسانی و جذب نیرو | B | 5 |
1224 | مدیران املاک | B | 5 |
1241 | دستیاران اداری | B | 5 |
1242 | دستیاران اداری حقوقی | B | 5 |
1251 | گزارشگران دادگاه، ترانسکریپتنویسان پزشکی و مشاغل مرتبط | B | 5 |
1311 | تکنسینهای حسابداری و دفتریارها | B | 5 |
مشاغل علوم طبیعی و کاربردی و مشاغل مرتبط
کد NOC | عنوان شغل | سطح مهارت | حداقل CLB |
0211 | مدیران مهندسی | 0 | 5 |
0212 | مدیران معماری و علوم | 0 | 5 |
0213 | مدیران سیستمهای کامپیوتری و اطلاعات | 0 | 5 |
2121 | زیستشناسان و دانشمندان مرتبط | A | 5 |
2123 | نمایندگان، مشاوران و متخصصان کشاورزی * | A | 7 |
2131 | مهندسان عمران * | A | 7 |
2132 | مهندسان مکانیک * | A | 7 |
2133 | مهندسان برق و الکترونیک * | A | 7 |
2141 | مهندسان صنایع و تولید * | A | 7 |
2147 | مهندسان کامپیوتر (به جز مهندسان و طراحان نرمافزار) * | A | 7 |
2151 | معماران * | A | 7 |
2154 | نقشهبرداران اراضی * | A | 7 |
2161 | ریاضیدانان، آمارشناسان و حسابداران بیمه | A | 5 |
2171 | تحلیلگران و مشاوران سیستمهای اطلاعاتی | A | 5 |
2172 | تحلیلگران پایگاه داده و مدیران داده | A | 5 |
2173 | مهندسان و طراحان نرمافزار * | A | 7 |
2174 | برنامهنویسان کامپیوتر و توسعهدهندگان رسانه تعاملی | A | 5 |
2175 | طراحان و توسعهدهندگان وب | A | 5 |
2211 | تکنولوژیستها و تکنسینهای شیمیایی | B | 5 |
2212 | تکنولوژیستها و تکنسینهای زمینشناسی و معدنی * | B | 7 |
2221 | تکنولوژیستها و تکنسینهای زیستی * | B | 7 |
2222 | بازرسهای محصولات کشاورزی و ماهی | B | 5 |
2231 | تکنولوژیستها و تکنسینهای مهندسی عمران * | B | 7 |
2232 | تکنولوژیستها و تکنسینهای مهندسی مکانیک * | B | 7 |
2233 | تکنولوژیستها و تکنسینهای مهندسی صنایع و تولید * | B | 7 |
2234 | تخمینزنندگان ساختوساز | B | 5 |
2241 | تکنولوژیستها و تکنسینهای مهندسی برق و الکترونیک * | B | 7 |
2242 | تکنسینهای خدمات الکترونیکی (تجهیزات خانگی و تجاری) * | B | 7 |
2244 | مکانیکها، تکنسینها و بازرسان دستگاههای ابزار پروازی، الکتریکی و هوافضا * | B | 7 |
2253 | تکنولوژیستها و تکنسینهای طراحی * | B | 7 |
2271 | خلبانها، مهندسان پرواز و مربیان پرواز | B | 5 |
2281 | تکنسینهای شبکه کامپیوتر * | B | 7 |
2282 | تکنسینهای پشتیبانی کاربران | B | 5 |
مشاغل مرتبط با بهداشت
کد NOC | عنوان شغل | سطح مهارت | حداقل CLB |
0311 | مدیران مراقبتهای بهداشتی | A | 7 |
3131 | داروسازان * | A | 7 |
3132 | رژیمشناسان و متخصصان تغذیه * | A | 7 |
3141 | شنواییشناسان و آسیبشناسان گفتار * | A | 7 |
3142 | فیزیوتراپیستها * | A | 7 |
3143 | کار درمانگران * | A | 7 |
3211 | تکنولوژیستهای آزمایشگاه پزشکی * | B | 7 |
3212 | تکنسینهای آزمایشگاه پزشکی و دستیاران پاتولوژیستها | B | 5 |
3213 | تکنولوژیستها و تکنسینهای سلامت حیوانات و دامپزشکی | B | 5 |
3214 | درمانگران تنفسی، پرفیوژنستهای بالینی و تکنولوژیستهای قلب و عروق * | B | 7 |
3215 | تکنولوژیستهای پرتو پزشکی | B | 5 |
3219 | سایر تکنولوژیستها و تکنسینهای پزشکی (به جز بهداشت دندان) | B | 5 |
3222 | بهداشتکاران دندان و درمانگران دندان * | B | 7 |
3236 | درمانگران ماساژ | B | 5 |
مشاغل در علوم اجتماعی، آموزش، خدمات دولتی و مذهب
کد NOC | عنوان شغل | سطح مهارت | حداقل CLB |
0423 | مدیران خدمات اجتماعی، جامعه و اصلاحی | 0 | 5 |
4112 | وکلا و نوتاریهای کبک * | A | 7 |
4151 | روانشناسان * | A | 7 |
4152 | مددکاران اجتماعی * | A | 7 |
4153 | مشاوران خانواده، ازدواج و سایر مشاوران مرتبط | A | 5 |
4161 | پژوهشگران، مشاوران و افسران برنامهریزی سیاستهای علوم طبیعی و کاربردی | A | 5 |
4163 | افسران توسعه کسبوکار و پژوهشگران و مشاوران بازاریابی | A | 5 |
4164 | پژوهشگران، مشاوران و افسران برنامهریزی سیاستهای اجتماعی | A | 5 |
4165 | پژوهشگران، مشاوران و افسران برنامهریزی سیاستهای بهداشتی | A | 5 |
4166 | پژوهشگران، مشاوران و افسران برنامهریزی سیاستهای آموزشی | A | 5 |
4167 | پژوهشگران، مشاوران و افسران برنامهریزی سیاستهای تفریحی، ورزشی و تناسب اندام | A | 5 |
4168 | افسران برنامهریزی منحصر به فرد برای دولت | A | 5 |
4211 | دستیاران حقوقی و مشاغل مرتبط | B | 5 |
4212 | کارگران خدمات اجتماعی و جامعه | B | 5 |
4214 | مربیان و دستیاران آموزش کودکان پیشدبستانی * | B | 7 |
4215 | مربیان افراد دارای معلولیت | B | 5 |
مشاغل در هنر، فرهنگ، تفریح و ورزش
کد NOC | عنوان شغل | سطح مهارت | حداقل CLB |
0513 | مدیران برنامهها و خدمات تفریحی، ورزشی و تناسب اندام | 0 | 5 |
5131 | تهیهکنندگان، کارگردانان، طراحان رقص و مشاغل مرتبط | A | 5 |
5225 | تکنسینهای ضبط صدا و ویدئو | B | 5 |
5241 | طراحان گرافیک و تصویرگران | B | 5 |
5242 | طراحان داخلی و دکوراتورهای داخلی | B | 5 |
5243 | طراحان تئاتر، مد، نمایشگاه و سایر طراحان خلاق | B | 5 |
5254 | رهبران برنامه و مربیان در تفریح، ورزش و تناسب اندام | B | 5 |
مشاغل فروش و خدمات
کد NOC | عنوان شغل | سطح مهارت | حداقل CLB |
0601 | مدیران فروش شرکتها | 0 | 5 |
0621 | مدیران تجارت خردهفروشی و عمدهفروشی | 0 | 5 |
0651 | مدیران خدمات مشتری و خدمات شخصی، سایر موارد | 0 | 5 |
6221 | متخصصان فروش فنی – تجارت عمدهفروشی | B | 5 |
6222 | خریداران خردهفروشی و عمدهفروشی | B | 5 |
6232 | نمایندگان املاک و فروشندگان | B | 5 |
6235 | نمایندگان فروش مالی | B | 5 |
6311 | سرپرستان خدمات غذایی | B | 5 |
6322 | آشپزها | B | 5 |
6332 | نانواها | B | 5 |
مشاغل صنعت، حمل و نقل، اپراتورها و مشاغل مرتبط
کد NOC | عنوان شغل | سطح مهارت | حداقل CLB |
0711 | مدیران ساختوساز | 0 | 5 |
0712 | مدیران ساخت و ساز خانه و نوسازی | 0 | 5 |
0714 | مدیران عملیات و نگهداری تأسیسات | 0 | 5 |
0731 | مدیران حمل و نقل | 0 | 5 |
7231 | ماشینکاران و بازرسان ماشینکاری و ابزار | B | 5 |
7232 | سازندگان ابزار و قالبها | B | 5 |
7233 | کارگران فلز ورق | B | 5 |
7237 | جوشکاران و اپراتورهای ماشینهای مرتبط | B | 5 |
7241 | برقکاران (به غیر از برقکاران صنعتی و سیستمهای قدرت) ** | B | 6 |
7242 | برقکاران صنعتی ** | B | 6 |
7244 | کارگران خطوط برق و کابل | B | 5 |
7245 | کارگران خطوط و کابلهای مخابراتی * | B | 7 |
7246 | کارگران نصب و تعمیر مخابرات * | B | 7 |
7251 | لولهکشها | B | 5 |
7271 | نجاران | B | 5 |
7282 | کارگران بتنریز | B | 5 |
7284 | گچکاران، نصابان دیوار خشک و نوارچسبها | B | 5 |
7294 | نقاشان و تزئینکنندگان (به غیر از دکوراسیون داخلی) | B | 5 |
7295 | نصابان پوشش کف | B | 5 |
7311 | مهندسان ساختوساز و مکانیکهای صنعتی | B | 5 |
7312 | مکانیکهای تجهیزات سنگین | B | 5 |
7313 | مکانیکهای گرمایش، سردسازی و تهویه مطبوع ** | B | 6 |
7315 | مکانیکهای هواپیما و بازرسان هواپیما | B | 5 |
7316 | فیتترهای ماشین | B | 5 |
7321 | تکنسینهای خدمات خودرویی، مکانیکهای کامیون و اتوبوس و تعمیرکاران مکانیکی | B | 5 |
7322 | تعمیرکاران بدنه وسایل نقلیه موتوری | B | 5 |
7361 | مهندسان لوکوموتیو راهآهن و yard | B | 5 |
7362 | کمکرانندگان و ترمزبانها / زنان راهآهن | B | 5 |
7371 | اپراتورهای جرثقیل ** | B | 6 |
مشاغل منحصر به صنایع اصلی
کد NOC | عنوان شغل | سطح مهارت | حداقل CLB |
0821 | مدیران کشاورزی | 0 | 5 |
مشاغل منحصر به پردازش، تولید و خدمات عمومی
کد NOC | عنوان شغل | سطح مهارت | حداقل CLB |
0911 | مدیران تولید | 0 | 5 |
0912 | مدیران خدمات عمومی | 0 | 5 |
9241 | مهندسان نیرو و اپراتورهای سیستمهای نیرو | B | 5 |