آمار جدید کانادا نشان میدهد که متوسط درآمد هفتگی در کانادا به ۱۲۴۰ دلار رسیده است. این رقم نسبت به مدت مشابه در سال قبل، ۳.۷ درصد افزایش داشته است. این رشد پس از یک افزایش ۴.۱ درصدی در مارس رخ داده است.
طبق این گزارش که در تاریخ ۲۷ ژوئن منتشر شده، افزایش متوسط درآمدها به دلایل مختلفی از جمله تغییرات در دستمزدها، تغییر در ترکیب نیروی کار، تعداد ساعات کار رخ داده است. لازم به ذکر است که در ژوئن سال ۲۰۲۳، متوسط درآمد هفتگی ۱۲۰۴ دلار بوده است.
در آوریل امسال، شاهد کاهش متوالی در تعداد افرادی بودیم که کارمند بوده اند؛ به طوری که ۲۲۷۰۰ نفر کمتر از ماه قبل، معادل ۰.۱ درصد کاهش، حقوق بگیر بودهاند. همچنین تعداد موقعیتهای شغلی خالی با کاهش ۳۲۰۰۰ واحدی مواجه شده که این امر نشاندهنده کاهش ۵.۳ درصدی است.
در آوریل، بخشهای تولید، خدمات اداری و پشتیبانی، و خدمات اقامت و غذا با بیشترین کاهش شغل مواجه بودند.
در مجموع، این تغییرات نشاندهنده یک دوره نوسانی در بازار کار کانادا است و تأثیرات متفاوتی بر روی شرایط اقتصادی کلی این کشور دارد.
راهنمای مطالعه
خلاصه ای از آمار اشتغال و دستمزد هفتگی در کانادا (آوریل 2024)
بخش | میانگین دستمزد هفتگی (دلار کانادا) | اشتغال حقوق و دستمزد (هزار نفر) | تغییر ماهانه | تغییر سالانه |
همه بخش ها | 1240.18 | 12349.4 | 0.42% | 3.69% |
عمده فروشی | 1545.50 | 772.8 | 4.93% | 8.38% |
استخراج معدن، استخراج سنگ و نفت و گاز | 2397.01 | 192.9 | 3.28% | 3.15% |
خدمات دیگر (به استثنای اداره دولتی) | 1080.29 | 5323.9 | 1.46% | 6.41% |
تاسیسات | 2145.11 | 501.8 | 1.28% | 0.81% |
تولید | 1325.82 | 2013.1 | 0.97% | 0.89% |
مراقبت های بهداشتی و اجتماعی | 1121.61 | 2712.1 | 0.86% | 8.28% |
حمل و نقل و انبارداری | 1298.87 | 830.3 | 0.66% | 3.81% |
اداره دولتی | 1587.31 | 577.5 | 0.62% | 3.28% |
ساخت و ساز | 1495.64 | 965.6 | 0.61% | -0.24% |
املاک و مستغلات، اجاره و اجاره | 1261.81 | 805.5 | 0.50% | 1.28% |
جنگلداری، چوب بری و پشتیبانی | 1368.20 | 67.8 | 0.03% | -3.90% |
خدمات حرفه ای، علمی و فنی | 1744.37 | 1046.8 | -0.14% | 2.31% |
صنایع اطلاعاتی و فرهنگی | 1702.69 | 906.2 | -0.20% | 4.52% |
هنر، سرگرمی و تفریح | 756.64 | 475.8 | -0.25% | 9.31% |
خدمات اقامتی و غذا | 494.79 | 317.4 | -0.52% | 3.98% |
خدمات اداری و پشتیبانی، مدیریت پسماند و احیای محیط زیست | 1051.45 | 659.6 | -0.77% | 3.81% |
امور مالی و بیمه | 1600.95 | 964.1 | -0.81% | 0.40% |
خدمات آموزشی | 1212.61 | 723.1 | -0.86% | 1.45% |
خرده فروشی | 741.99 | 2050.5 | -1.14% | 5.97% |
مدیریت شرکت ها و بنگاه ها | 1775.27 | 1081.0 | -1.96% | 6.85% |
میانگین درآمد هفتگی در کانادا بر اساس استان (آوریل 2024)
تعداد فرصت های شغلی در انتاریو (13900-؛ 6.5%)، آلبرتا (11500-؛ 14.7%)، مانیتوبا (3500-؛ 15.6%) و جزیره پرنس ادوارد (1000-؛ 37.2%) در آوریل کاهش یافته است.
استان/قلمرو | آوریل 2024 | مارس 2024 | تغییر ماهانه | تغییر سالانه |
یوکان | 1441.64 | 1419.63 | 1.55% | 5.38% |
آلبرتا | 1317.98 | 1298.15 | 1.53% | 2.37% |
نیوفاندلند و لابرادور | 1232.85 | 1220.66 | 1.00% | 4.56% |
مانیتوبا | 1138.33 | 1127.42 | 0.97% | 3.78% |
جزیره پرنس ادوارد | 1063.58 | 1055.90 | 0.73% | 6.15% |
نوناووت | 1668.92 | 1659.83 | 0.55% | 0.60% |
ساسکاچوان | 1199.90 | 1195.15 | 0.40% | 3.14% |
انتاریو | 1271.04 | 1267.32 | 0.29% | 3.41% |
نوا اسکوشیا | 1106.36 | 1103.25 | 0.28% | 4.22% |
سرزمین های شمال غرب | 1664.97 | 1660.77 | 0.25% | 3.63% |
بریتیش کلمبیا | 1258.20 | 1255.52 | 0.21% | 4.63% |
کبک | 1181.70 | 1183.61 | -0.16% | 3.78% |
نیوبرانزویک | 1118.20 | 1129.76 | -1.02% | 2.15% |
کاهش چشمگیر فرصت های شغلی در کانادا
تعداد فرصت های شغلی در کانادا در ماه آوریل 2024 نسبت به آوریل 2023، به میزان قابل توجهی یعنی 223,400 مورد (28.0%) کاهش یافته است.
دلیل اصلی افزایش قابل توجه نسبت بیکاری به فرصت شغلی، کاهش تعداد کل فرصت های شغلی (32,000 مورد؛ معادل 5.3%) بوده است، در حالی که تعداد کل افراد بیکار (بر اساس گزارش نیروی کار) تقریباً بدون تغییر باقی مانده است.
بخش خرده فروشی نیز تحت تاثیر این کاهش قرار گرفته است. تعداد موقعیت های شغلی خالی در این بخش در آوریل 2024 نسبت به ماه مشابه سال قبل، با کاهش 5200 موردی (8.6%) به 55100 مورد رسیده است.
این دومین کاهش ماهانه متوالی در این بخش است که منجر به پایین ترین تعداد فرصت های شغلی از نوامبر 2019 (با 54800 فرصت شغلی) شده است. به عبارت دیگر، در آوریل 2024 تعداد موقعیت های شغلی خالی در این بخش نسبت به آوریل 2023، 29900 مورد (کاهش 35.2%) کمتر بوده است.
نرخ بیکاری در کانادا چقدر است؟
آخرین اطلاعات از اداره آمار کانادا نشان می دهد که نرخ بیکاری در کانادا تا ماه می 2024 به 6.2 درصد افزایش یافته است.
نرخ فرصت های شغلی در کانادا چقدر است؟
نرخ کلی فرصت های شغلی در کانادا در حال حاضر 3.2 درصد است. این نرخ به عنوان نسبت تعداد موقعیت های شغلی خالی به کل تقاضای نیروی کار (مجموع موقعیت های شغلی پر شده و خالی) تعریف می شود.